债券每日观察
债券基金行情 更多
债券主要指数一览 www.sb61.com更多
指数名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
-- | 0.00 | 0.00% |
-- | 0.00 | 0.00% |
-- | 0.00 | 0.00% |
-- | 0.00 | 0.00% |
新债发行一览表
债券简称 | 发行上市时间 | 期限 | 利率 |
---|---|---|---|
www.sb61.com18云南定向03 | 2025-03-28 | 7年 | 4.32% |
18陕金控绿色债 | 2025-03-20 | 7年 | 5.88% |
18京诚债 | 2025-02-06 | 7年 | 7% |
18同济02 | 2021-04-24 | 3年 | 7.8% |
18欣荣1A | 2020-02-25 | 1.8411年 | % |
软件服务 更多
交易所债券收益率排行
国债2021-02-05 更多
简称 | 年利率(%) | 期限 | 净价 | 收益率 |
---|---|---|---|---|
16国债25 | 2.79 | 7 | 99.81 | 5.65% |
国债1625 | 2.79 | 7 | 100.00 | 5.58% |
国债1707 | 3.13 | 5 | 97.30 | 5.54% |
13国债24 | 5.31 | 50 | 100.00 | 5.23% |
08国债13 | 4.94 | 20 | 100.00 | 4.94% |
企业债2021-02-05 更多
简称 | 年利率(%) | 期限 | 净价 | 收益率 |
---|---|---|---|---|
14赣开投 | 7.43 | 0 | 19.00 | 7941.02% |
14连普湾 | 7.09 | 0 | 19.90 | 7183.69% |
13忻州02 | 7.9 | 0 | 21.07 | 6179.44% |
14辽沿海 | 8.9 | 0 | 3.63 | 5676.04% |
14钦临海 | 7.68 | 0 | 24.77 | 5593.76% |
可转债2021-02-05 更多
简称 | 市价 | 股价 | 转股价值 | 溢价率 |
---|---|---|---|---|
赣锋转债 | 268.00 | 111.96 | 268.62 | -0.23% |
天康转债 | 266.50 | 11.27 | 143.57 | 85.63% |
太阳转债 | 223.00 | 18.25 | 213.45 | 4.47% |
- 每日热门文章
- 48小时
- 每周